สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน
ผ่าน 60% | จำนวน | ร้อยละ |
ผ่าน | 65 | 33.7% |
ไม่ผ่าน | 128 | 66.3% |
รวม | 193 | 100.0% |
สถิติพื้นฐาน
เฉลี่ย= | 56.58 |
สูงสุด= | 75.00 |
ต่ำสุด= | 32.00 |
Median= | 57.00 |
Mode= | 57.00 |
รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์
Auto | เลขที่นั่งสอบ | ชื่อ-นามสกุล |
1 | 3 | นางสาวไอรดา มาตรรัศมี |
2 | 4 | นางสาวณิชาภัทร เจษฎาพันธ์ |
3 | 9 | นางสาวธนิกาต์ สุขสมาน |
4 | 13 | นางกฤตยา เพชรพยาบาล |
5 | 14 | นายศราวรรษ กระทู้ |
6 | 23 | นางสาวกมลทิพย์ พิพิธกุล |
7 | 26 | นางสาวพิชญา เก้าพรพงศ์ |
8 | 28 | นางสาวรติกร เนื่องชมพู |
9 | 29 | นายอิฟรอส หลีเส็น |
10 | 30 | นางสาวพยุง ลาวิณห์ |
11 | 32 | นายวรพันธ์ ต้องใจ |
12 | 34 | นางสาวจิตราภรณ์ อินธนู |
13 | 39 | ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฏฐณิชา รอดพระ |
14 | 40 | นายตฤปวิชย์ ตรีวิชยพงศ์ |
15 | 41 | นางสาวกนกอร แก้วเงินลาด |
16 | 48 | นางสาวปทิตตา พัฒนกุล |
17 | 52 | นายวันพิชิต ทองเหง้า |
18 | 56 | นางสาวภริสสกราญณ์ อัชฌากรลักษณ์ |
19 | 58 | นางสาวภาขวัญ ศรีสาธร |
20 | 59 | นางสาวภารวี เขียวจำรัส |
21 | 60 | นางสาวปฏิญญา แกล้วทนงค์ |
22 | 61 | นายรัชพล มณีเหล็ก |
23 | 63 | นางสาวรัตนาภรณ์ อินทนานนท์ |
24 | 65 | นางสาวศิริวรรณ โอ่งวัน |
25 | 70 | นางสาวสุรางคณา คงเพชร |
26 | 73 | นางสาวสุนทรี สุภาภรณ์ประดับ |
27 | 74 | นายสุเมธ บัวบูชา |
28 | 81 | นางกัญญารัตน์ หมวกสังข์ |
29 | 82 | นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณ |
30 | 85 | นางกมลวรรณ จันทร์พรมมิน |
31 | 87 | นางสาวพฤกษาชล เหล่าสกุลศิริ |
32 | 89 | นางวันดี ปรีชาชวลิต |
33 | 91 | นายนิติภัทร จอมเมือง |
34 | 92 | นางสาวนาถลดา กาญจนอุดมการ |
35 | 97 | นางสาวอนินทิตา รุจิประภา |
36 | 99 | นายนิทิทธันต์ คาดหมาย |
37 | 104 | นางสาวกนกพรรณ อุทัยมณี |
38 | 107 | นายปรภัทร ทับทิม |
39 | 109 | นางสาวภัทรวดี ศิษฏิวงศ์ |
40 | 119 | นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์ภักดี |
41 | 120 | นางสาวศุภิสรา จงสงวน |
42 | 123 | นางสาวศรีมาลา กรจรัล |
43 | 127 | นางสาวชฎาธาร เทพสุนทร |
44 | 128 | นางสาวชลิตา เจริญปัดถวี |
45 | 132 | นางสาวมณทิชา แสวงรัฐ |
46 | 134 | นางสาวอังคณา ถังไชย |
47 | 135 | นางสาวฐาปนีย์ ศิริสมบูรณ์ |
48 | 136 | นางสาวทิฆัมพร เสาร์วิบูลย์ |
49 | 138 | นางสาวเฉลิมรัฐ อินทร์เพ็ญ |
50 | 145 | นายพิเชฐ จันทร์เจนจบ |
51 | 146 | นางสาวพรพรรณ อักโข |
52 | 149 | นางสาวนิภาพร คำปันศักดิ์ |
53 | 152 | นางนพวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา |
54 | 153 | นางสาวนัสรินทร์ แซสะ |
55 | 154 | นางสาวชิดชนก ชลถาวรกุล |
56 | 155 | นายโชติวงศ์ เสริฐวิชา |
57 | 156 | นางสาวอมรรัตน์ ศรีภา |
58 | 162 | นายอนุศักดิ์ อาษา |
59 | 163 | นางสาวสุภาวดี มูฮำหมัด |
60 | 170 | นางสาวธันยพร ขาวสังข์ |
61 | 172 | นางสาวมัตติกา เลื่อนธรรม |
62 | 181 | นางสาวธันยมัย ย่องลั่น |
63 | 182 | นางสาวเสาวลักษณ์ ทับคง |
64 | 187 | นางสาวภูษา ศรีวิลาศ |
65 | 195 | นางสาวนวรัตน์ จั่นเพชร |
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน
ผ่าน 60% | จำนวน | ร้อยละ |
ผ่าน | 75 | 87.2% |
ไม่ผ่าน | 11 | 12.8% |
รวม | 86 | 100.0% |
สถิติพื้นฐาน
เฉลี่ย= | 67.14 |
สูงสุด= | 85.00 |
ต่ำสุด= | 52.00 |
Median= | 67.50 |
Mode= | 68.00 |
รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
Auto | เลขที่นั่งสอบ | ชื่อ-นามสกุล |
1 | 6 | นายณัฐพัฒน์ สายสูง |
2 | 8 | นางสาวประไพพรรณ กรึงไกร |
3 | 10 | นายเจษฎา นันใจวงษ์ |
4 | 17 | นางสาวสัตตบงกช รัตนคช |
5 | 19 | นางสาวนันทกา พรมจักร์ |
6 | 21 | นางสาวอุณาโลม พิลึก |
7 | 29 | นายอิฟรอส หลีเส็น |
8 | 40 | นายตฤปวิชย์ ตรีวิชยพงศ์ |
9 | 45 | นางสาวปัฐวิกร เวียงแก้ว |
10 | 46 | นางสาวประกายเพชร แก้วอินทร์ |
11 | 47 | นางสาวปรียชาติ โชติทอง |
12 | 48 | นางสาวปทิตตา พัฒนกุล |
13 | 51 | นางสาววลัยพร เจริญปัญญา |
14 | 52 | นายวันพิชิต ทองเหง้า |
15 | 53 | นายวิกรานต์ ราชแก้ว |
16 | 57 | นางสาวภัทรวรรณ หาญเขตต์ |
17 | 63 | นางสาวรัตนาภรณ์ อินทนานนท์ |
18 | 65 | นางสาวศิริวรรณ โอ่งวัน |
19 | 67 | นางสาวเสาวภา อุลาแก้ว |
20 | 71 | นางสาวสุชญา เฑียรแสงทอง |
21 | 72 | นางสาวสุวดี ประวรรณรัมย์ |
22 | 76 | นางสาวยมุนา อดิศัยสกุลชัย |
23 | 79 | นางแกมกาญจน์ พนังแก้ว |
24 | 83 | นางสาวกชพรรณ ท่าหิน |
25 | 86 | นางสาวณิชาภัทร ศิริมังคลากุล |
26 | 88 | นางสาวสตรีรัตน์ อมรรัตนเดโช |
27 | 95 | นางสาวปภารัช พวงน้อย |
28 | 100 | นางสาวณัชชา คงมนต์ |
29 | 102 | นางสาวอุษณีย์ บุญนาค |
30 | 127 | นางสาวชฎาธาร เทพสุนทร |
31 | 131 | นางสาวชนัญญา เสาวภาพ |
32 | 133 | นางสาวเมลดา คงสินธนกร |
33 | 142 | นายบัณฑิต เถาลิโป้ |
34 | 143 | นางสาวพรศิริ วงศ์สุวรรณ |
35 | 145 | นายพิเชฐ จันทร์เจนจบ |
36 | 148 | นางสาวพัชราภรณ์ สาระนัย |
37 | 149 | นางสาวนิภาพร คำปันศักดิ์ |
38 | 150 | นางสาวนิลาวรรณ ศรีบุญมา |
39 | 152 | นางนพวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา |
40 | 158 | นางสาวสุกัญญา สีสวัสดิ์ |
41 | 159 | นางสาวอรพรรณ เรืองเนตร |
42 | 160 | นายชัยวัฒน์ อนันทิโย |
43 | 161 | นางสาววนัชพร กำจรฤทธิ์ |
44 | 162 | นายอนุศักดิ์ อาษา |
45 | 163 | นางสาวสุภาวดี มูฮำหมัด |
46 | 165 | นางจันทร์สิรี กลิ่นบุบผา |
47 | 166 | นางสาวศศมนต์ จรเข้ |
48 | 167 | นางสาวทัตพร ใจฉลาด |
49 | 168 | นางสาวยุวดี รัตนวงษ์ |
50 | 169 | นางสาวฉันทะนา ไข่คำ |
51 | 170 | นางสาวธันยพร ขาวสังข์ |
52 | 171 | นางสาววนิดา บุญยิ้ม |
53 | 172 | นางสาวมัตติกา เลื่อนธรรม |
54 | 173 | นางสุวรรณี ศรีคำ |
55 | 174 | นางสาวจุฑารัตน์ สารสุวรรณ |
56 | 176 | นางสาวชัญญา ควรสุวรรณ |
57 | 179 | นางสาวรุสดา มูซอ |
58 | 180 | นางสาวธัญลักษณ์ จิตรมั่น |
59 | 181 | นางสาวธันยมัย ย่องลั่น |
60 | 182 | นางสาวเสาวลักษณ์ ทับคง |
61 | 183 | นางสาวสมศรี มหาผล |
62 | 184 | นางสาววิปัสนา โนจันทร์ |
63 | 187 | นางสาวภูษา ศรีวิลาศ |
64 | 188 | นางสาวลักษมี ศรีสมทรัพย์ |
65 | 189 | นางสาววรรณนิสา หมีนสัน |
66 | 190 | นางสาวพรทิพย์ อ่อนทอง |
67 | 191 | นางสาวธิดารัตน์ มานะสกุลกิจ |
68 | 192 | นายณัฐพล แสนสาคร |
69 | 193 | นางสาวกนกพร ปิจมิตร |
70 | 194 | นายพีรยศ วรรณภพ |
71 | 195 | นางสาวนวรัตน์ จั่นเพชร |
72 | 196 | นางนูซีลา อาดัม |
73 | 198 | นางสาวอังศุมาลย์ คุ้มภัย |
74 | 203 | นางสาวอาซีย๊ะห์ มะดีเยาะ |
75 | 204 | นางสาวอภิญญา ปิตานุสร |
สามารถตรวจสอบรายบุคคลได้ที่ http://exam.swpc.or.th/