สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 กันยายน 2563
ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน
ผ่าน 60% | จำนวน | ร้อยละ |
ผ่าน | 78 | 60.9% |
ไม่ผ่าน | 50 | 39.1% |
รวม | 128 | 100.0% |
สถิติพื้นฐาน
เฉลี่ย= | 62.25 |
สูงสุด= | 82.00 |
ต่ำสุด= | 41.00 |
Median= | 62.00 |
Mode= | 69.00 |
รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
Auto | เลขที่นั่งสอบ | ชื่อ-สกุล |
1 | 2 | นางสาวเจียมจิตต์ ธรรมพิชัย |
2 | 3 | นางสาวกัญญาณัฐ เป็งกาสิทธิ์ |
3 | 6 | นางสาวอรทัย บุญธรรม |
4 | 8 | นางอรนงค์ ชูลำภู |
5 | 11 | นางสาวบุษกล ศิริมังคลากุล |
6 | 16 | นางสาวคุณาทัย ศรีรูจี |
7 | 23 | นางสาวจินตนา สังข์อนันต์ |
8 | 26 | นางสาวนูรอัยนี เบ็ญอาหลี |
9 | 29 | นางสาวกัญญาพัชร จี๋คีรี |
10 | 30 | นางสาวอิงกมล กำเนิดศรี |
11 | 34 | นางสาวญาณิศา กวีกิจรัตนา |
12 | 38 | นางแคทราย อิสิ |
13 | 39 | นางสาวพัชราพร ศรีคาน |
14 | 41 | นางสาวอารีรัตน์ สุขพันธ์ |
15 | 42 | นางสาวปัฐวิกร เวียงแก้ว |
16 | 43 | นางสาวฟาตอนะห์ แวตาเยะ |
17 | 45 | นายพิทักษ์พนธ์ ถูกจิตต์ |
18 | 47 | ร.ต.ท.หญิงนฤมล ปินตา |
19 | 49 | นายธีรวัฒน์ ทองมี |
20 | 54 | นายฉัตรชัย รัตน์ไชยสงค์ |
21 | 55 | นางสาวกาญจนา ไพรมาศ |
22 | 58 | นางสาวรุ่งนภา ใหม่ตั้ง |
23 | 59 | นางสาวปรารถนา ชัยมงคล |
24 | 67 | นายอภิชาติ จิณะไชย |
25 | 68 | นางสาวอาภาพร แซ่อั้ง |
26 | 69 | นางสาวนวีนา คุณรอด |
27 | 70 | นางสาวฮายาตี บินดอเล๊าะ |
28 | 75 | นางทัดธีลิญา จันทร์แดง |
29 | 79 | นางสาวนวพร หนูเพ็ชร |
30 | 82 | นางสาวพิชชาภา ห้าวหาญ |
31 | 85 | นางสาวบุญสิตา แตงคูหา |
32 | 86 | นางสาวธัญญาเรศ สถาพร |
33 | 92 | นางสาวศิรินทรา เพชรฤาชา |
34 | 93 | นางสาวสิริพร กุมารสิทธิ์ |
35 | 97 | นางสาวยามีล๊ะห์ มูหามัด |
36 | 98 | นางสาวกมลวรรณ อ่อนมาก |
37 | 99 | นายปษทัต ศรีวิชัย |
38 | 100 | นางสาวสาริสา วงศ์สกุลยานนท์ |
39 | 101 | นางสาวเขมอักษร ทิพย์ปัญญา |
40 | 102 | นายฤทธิสกี้ เจะนะ |
41 | 103 | นางสาวเนตรชนก ปลูกปานย้อย |
42 | 104 | นายพันธุ์พิสิฐ ม่วงประเสริฐ |
43 | 105 | นางสาวหญ้า แซ่ว้า |
44 | 107 | นางสาวณัฐชา เนียมเสวก |
45 | 108 | นางสาววรรณพร แสงทอง |
46 | 110 | นายธนาวัฒน์ ลือชาโคตร |
47 | 111 | นางสาวชาลิสา ไชยศิลป์สังข์ |
48 | 112 | นายฐาวริศว์ กลับศรี |
49 | 113 | นางสาวสุทินา อาษาสิงห์ |
50 | 114 | นางสาวชุลีรัตน์ นามปาน |
51 | 118 | นางสาวกุลภัสส์ นิมา |
52 | 119 | นางสาวถิรนันท์ โชติกอาภา |
53 | 121 | นายบารมี นามมุงคุณ |
54 | 122 | นางสาวกฤติยาภรณ์ ชำนาญฉา |
55 | 123 | นางสาวอัจฉราภา กลิ่นสุวรรณ |
56 | 124 | นางสาวภวมัย กาญจนจิรางกูร |
57 | 125 | นางสาวสุคนธา เจริญสุข |
58 | 127 | นางสาวปาริฉัตร โพโส |
59 | 130 | นางสาวณัฐณิชา สุราฤทธิ์ |
60 | 131 | นางสาวปทิตตา แสนสมัชญ์ |
61 | 133 | นางสาวนิตยตา บุญตารารัตน์ |
62 | 134 | นางสาวมาฆะมาศ ประทุมพันธ์ |
63 | 136 | นางสาวณัฐนารี ทองงาม |
64 | 138 | นางสาวฮานีฟาร์ ฤทธิ์โต |
65 | 140 | นายนนทกร ประสมทอง |
66 | 142 | นางสาวนูรุลฮูดา ลือแบซา |
67 | 144 | นายปฎิยุทธ บุญผลึก |
68 | 145 | นางสาวสุธิดา สีหาวัตร |
69 | 146 | นางสาวสุวิมาลย์ สุคันธมาลย์ |
70 | 147 | นางสาวอุณาภา ยิ้มพานิชย์ |
71 | 148 | นางสาวอมิตา มามะ |
72 | 149 | นางสาวนาลอ จะมู |
73 | 150 | นางสาวสุพัตรา นาคประเสริฐ |
74 | 151 | นางสาวชิดชนก โอภาสวัฒนา |
75 | 152 | นางสาวสิริภัทร มั่งนุ้ย |
76 | 153 | นางสาวรัตนภรณ์ พันธุ์สุวรรณ |
77 | 155 | พ.ท.หญิงยุคล สารพัฒน์ |
78 | 163 | นางสาวพิจิตรา เตพิน |
ดูทั้งหมด 17,679 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง