สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 กันยายน 2563
ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน
ผ่าน 60% | จำนวน | ร้อยละ |
ผ่าน | 51 | 35.9% |
ไม่ผ่าน | 91 | 64.1% |
รวม | 142 | 100.0% |
สถิติพื้นฐาน
เฉลี่ย= | 57.24 |
สูงสุด= | 73.00 |
ต่ำสุด= | 37.00 |
Median= | 57.00 |
Mode= | 57.00 |
รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์
Auto | เลขที่นั่งสอบ | ชื่อ-สกุล |
1 | 2 | นางสาวเจียมจิตต์ ธรรมพิชัย |
2 | 3 | นางสาวกัญญาณัฐ เป็งกาสิทธิ์ |
3 | 10 | นางปภาดา เพชรฤทธิ์ |
4 | 16 | นางสาวคุณาทัย ศรีรูจี |
5 | 18 | นางสาวสุชญา เฑียรแสงทอง |
6 | 26 | นางสาวนูรอัยนี เบ็ญอาหลี |
7 | 29 | นางสาวกัญญาพัชร จี๋คีรี |
8 | 31 | นางสาวภาณุมาศ มะลิทอง |
9 | 34 | นางสาวญาณิศา กวีกิจรัตนา |
10 | 38 | นางแคทราย อิสิ |
11 | 42 | นางสาวปัฐวิกร เวียงแก้ว |
12 | 51 | นางสาวพัชรินทร์ เทียนพลชัย |
13 | 52 | นางสาวนัฐฑริกา สังข์ดวง |
14 | 55 | นางสาวกาญจนา ไพรมาศ |
15 | 64 | นางสาวเกศรินทร์ ปริญญา |
16 | 67 | นายอภิชาติ จิณะไชย |
17 | 68 | นางสาวอาภาพร แซ่อั้ง |
18 | 69 | นางสาวนวีนา คุณรอด |
19 | 74 | นางสาวกมลพร ทายะพิทักษ์ |
20 | 75 | นางทัดธีลิญา จันทร์แดง |
21 | 82 | นางสาวพิชชาภา ห้าวหาญ |
22 | 85 | นางสาวบุญสิตา แตงคูหา |
23 | 86 | นางสาวธัญญาเรศ สถาพร |
24 | 97 | นางสาวยามีล๊ะห์ มูหามัด |
25 | 99 | นายปษทัต ศรีวิชัย |
26 | 101 | นางสาวเขมอักษร ทิพย์ปัญญา |
27 | 102 | นายฤทธิสกี้ เจะนะ |
28 | 103 | นางสาวเนตรชนก ปลูกปานย้อย |
29 | 104 | นายพันธุ์พิสิฐ ม่วงประเสริฐ |
30 | 110 | นายธนาวัฒน์ ลือชาโคตร |
31 | 113 | นางสาวสุทินา อาษาสิงห์ |
32 | 118 | นางสาวกุลภัสส์ นิมา |
33 | 123 | นางสาวอัจฉราภา กลิ่นสุวรรณ |
34 | 124 | นางสาวภวมัย กาญจนจิรางกูร |
35 | 127 | นางสาวปาริฉัตร โพโส |
36 | 128 | นางสาวแอนดา มูเก็ม |
37 | 130 | นางสาวณัฐณิชา สุราฤทธิ์ |
38 | 131 | นางสาวปทิตตา แสนสมัชญ์ |
39 | 136 | นางสาวณัฐนารี ทองงาม |
40 | 139 | นางสาวจุฬี ตั้งวงศ์วิโรจน์ |
41 | 140 | นายนนทกร ประสมทอง |
42 | 144 | นายปฎิยุทธ บุญผลึก |
43 | 145 | นางสาวสุธิดา สีหาวัตร |
44 | 146 | นางสาวสุวิมาลย์ สุคันธมาลย์ |
45 | 147 | นางสาวอุณาภา ยิ้มพานิชย์ |
46 | 149 | นางสาวนาลอ จะมู |
47 | 150 | นางสาวสุพัตรา นาคประเสริฐ |
48 | 151 | นางสาวชิดชนก โอภาสวัฒนา |
49 | 153 | นางสาวรัตนภรณ์ พันธุ์สุวรรณ |
50 | 158 | นางสาวนภัสวรรณ มอแฮ |
51 | 162 | นางสาวสิตางศุ์ จั่นบำรุง |
ดูทั้งหมด 15,248 ครั้ง, ดูวันนี้ 4 ครั้ง