ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 4 ธันวาคม 2564
ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน
ผ่าน 60% | จำนวน | ร้อยละ |
ผ่าน | 103 | 67.80% |
ไม่ผ่าน | 49 | 32.20% |
รวม | 152 | 100.00% |
สถิติพื้นฐาน
เฉลี่ย= | 63.28 |
สูงสุด= | 82 |
ต่ำสุด= | 33 |
Median= | 66 |
Mode= | 69 |
รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
Auto | เลขที่นั่งสอบ | ชื่อ นามสกุล |
1 | 1 | กรกช ศรีถัทธ์ |
2 | 2 | นิยตา อรชร |
3 | 8 | นิตยา จะฟะ |
4 | 9 | นิภัทรา บุตรชา |
5 | 10 | ภวนาฎ ขำนุรักษ์ |
6 | 11 | ธารทิพย์ อนันชัย |
7 | 13 | ฬุฎี เตชะเทพประวิทย์ |
8 | 17 | กรวิชญ์ พิพัฒน์กุลชัย |
9 | 18 | ปรารถนา แสงทอง |
10 | 19 | นนทิชา จรตพืช |
11 | 20 | ไอสูรย์ ปุยละเทิม |
12 | 21 | ภัทรวรรณ หาญเขตต์ |
13 | 22 | สิตางศุ์ จั่นบำรุง |
14 | 23 | แอนดา มูเก็ม |
15 | 25 | อภิชญา ศาสนจรรยา |
16 | 26 | กิตติพงษ์ บัวเงิน |
17 | 31 | นันทิชา สุดาทิพย์ |
18 | 35 | ชุติกาญจน์ กุนาใจ |
19 | 37 | ณัฐชา สุขอ่อน |
20 | 38 | วรรณิศา ยุบลชู |
21 | 39 | ปุณิกาพัชญ์ วิชัย |
22 | 40 | ชรัณย์ภัทร์ เหรา |
23 | 42 | ปรารถนา มณีอ่อน |
24 | 45 | จิราภรณ์ งามดอกไม้ |
25 | 48 | ณัฏฐ์ธิดา พุฒตาล |
26 | 55 | ณัฐณิชา พอใจ |
27 | 57 | เจนจิรา มะอินทร์ |
28 | 58 | ทัศน์ยพร นิลระศรี |
29 | 61 | จันทนา ใจคำ |
30 | 64 | บุศราภรณ์ วัชโรสินธุ์ |
31 | 72 | ปิยชัช ประดับมุข |
32 | 73 | พัชดาพร ภูผิวแก้ว |
33 | 74 | ภัทรกาญจน์ นันตะวงค์ |
34 | 75 | สิรินาถ อายุวัฒน์ |
35 | 77 | ถิรวัฒน์ ปรีดาเกษมรุ่ง |
36 | 79 | สุรีย์รัตน์ โพธิ์สุวรรณ |
37 | 80 | อัญชรีพร โพธิ์ทอง |
38 | 81 | สุจิรา อุปพงษ์ |
39 | 82 | ฐานพัฒน์ รักเผ่า |
40 | 83 | ศศิธร ตุ้ยแปง |
41 | 84 | วริษา สิงหะลวะ |
42 | 86 | วิรัลพัชร ใจวังเย็น |
43 | 88 | กานติมา ปิ่นทิพย์ |
44 | 89 | วิมล ตุ้ยแก้ว |
45 | 90 | สิริรักษ์ เจริญไชยยะ |
46 | 95 | อรทัย ทาเกะ |
47 | 96 | ชฎาพร บุบผา |
48 | 97 | สุภาพร ฆ้องกบ |
49 | 98 | ญาณิศา แสงสว่าง |
50 | 99 | อรทัย เชอหมื่อ |
51 | 100 | พิมพ์พิไล วัฒนหิรัญกุล |
52 | 101 | มาริษา ศักดิ์สกุลมงคล |
53 | 102 | พรสุดา ลาเช |
54 | 103 | ธนวัฒน์ ผัดน้อย |
55 | 105 | รัชนี สุโพธิ์ |
56 | 109 | ณัฐธิดา เยาวกูล |
57 | 111 | มณีรัตน์ หอมสุวรรณ์ |
58 | 113 | สุธาวี รักกุศล |
59 | 114 | วสุ ธรรมาเจริญราช |
60 | 115 | ทศพล นามศรี |
61 | 126 | ปฐมาวดี เทียมทัด |
62 | 127 | นันทภรณ์ แสนคำฟู |
63 | 130 | รวิพร สวัสดิสวนีย์ |
64 | 131 | เสาวธาร โพธิ์กลัด |
65 | 132 | พิชญา ศาสนัส |
66 | 134 | โสรญา นาบุญ |
67 | 135 | วิเชียร ปลั่งกลาง |
68 | 140 | กัญณิจ ชยพรอังกูร |
69 | 141 | ปูริดา ไคร้โท้ง |
70 | 144 | สุรัตนา บัวเย็น |
71 | 145 | ปรางค์ทิพย์ เสือสกุล |
72 | 146 | ลุฏฟี พัชฏะโยธิน |
73 | 148 | สิริธร ภูกองชัย |
74 | 149 | อรพิชญ์ หลิมกุล |
75 | 150 | ไพรูน เจะและ |
76 | 155 | จิตราพร พลสิงห์ |
77 | 158 | สัญชัย นิระมล |
78 | 159 | ปทิตตา สมุทรรัตน์ |
79 | 164 | ลาตีฟะฮ์ สุหลง |
80 | 167 | ปวรรัตน์ อุไรโรจน์ |
81 | 168 | สุธิมนต์ แพรศรี |
82 | 172 | เคท ครั้งพิบูลย์ |
83 | 175 | ธันวดี รู้รอบ |
84 | 183 | วารัตดา ทองคลัง |
85 | 192 | พัชรมณฑ์ พงษ์ลิ้ม |
86 | 193 | ปานรัตน์ นิ่มตลุง |
87 | 194 | ประภาวรินทร์ สิทธิสถิตย์ |
88 | 195 | อัคลีย์มาน อินนูยูซี |
89 | 196 | อมรรัตน์ บงบุตร |
90 | 197 | สมชาย โส๊ะประจิน |
91 | 199 | โซเฟีย อีแต |
92 | 202 | ศิรดา มาตรา |
93 | 205 | ลภัสรดา เดชทะศร |
94 | 206 | เจษฎา ประทุมวัน |
95 | 208 | สุดารัตน์ พึ่งเล็ก |
96 | 211 | มะอามัน อาบูวะ |
97 | 213 | ศิริวุฒิ เจ๊ะปูเต๊ะ |
98 | 214 | มุมีนะห์ สาและ |
99 | 215 | วิลดา เจ๊ะเย็ง |
100 | 217 | วนิดา โฮเน่น |
101 | 218 | สาธิตา อู่เงิน |
102 | 224 | ทิพย์อักษร เทือกธรรมมา |
103 | 225 | กุลนันท์ จันทรภักดี |
ดูทั้งหมด 12,497 ครั้ง, ดูวันนี้ 4 ครั้ง