
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์
ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน
ผ่าน 60% | จำนวน | ร้อยละ |
ผ่าน | 35 | 32.1% |
ไม่ผ่าน | 74 | 67.9% |
รวม | 109 | 100.0% |
สถิติพื้นฐาน
เฉลี่ย | 55.57 |
สูงสุด | 78.00 |
ต่ำสุด | 21.00 |
Median | 55.00 |
Mode | 51.00 |
รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์
Auto | เลขที่นั่ง | ชื่อ-นามสกุล |
1 | 1008 | นางสาวกรชนก จันทรเพชร |
2 | 1021 | นางสาวกษมา สันธานเดชา |
3 | 1030 | นางสาวปรารถนา ตันเหมนายู |
4 | 1032 | นางสาวอัจฉรา ปันติคำ |
5 | 1033 | นายโมเสส หาระการณ์ |
6 | 1043 | นายอิฟรอส หลีเส็น |
7 | 2002 | นางสาวพัชรินทร์ เปี่ยมเจริญวรรณ |
8 | 2004 | นางสาวโชษิตา อังศุภานิช |
9 | 2007 | นางสาวเพ็ญประภา เผือกผ่อง |
10 | 2009 | นางสาววรันธร ธีรวิทยาอาจ |
11 | 2010 | นางสาวปาริตา พนาดร |
12 | 2013 | นางสาวณัฐกาญจน์ ปรีชาสุชาติ |
13 | 2015 | นางสาวจรัฐภรณ์ อินทะวงค์ |
14 | 2018 | นางสาวกาญจนา เจือจาน |
15 | 2020 | นายศักดินนท์ จงภักดี |
16 | 2021 | นายธีรนาถ ก่ำโน |
17 | 2024 | นางสาวอรยา คงดี |
18 | 2026 | นางสาวธารทิพย์ อนันชัย |
19 | 2028 | นางสาวจารุภา เดชอุดม |
20 | 2031 | นายจารุวัฒน์ เลไธสง |
21 | 2034 | นางสาววิริญจ์ญา ชาปัญญา |
22 | 2037 | นางสาวภูริชญา นวลแก้ว |
23 | 2040 | นายธนโชติ ทัดเสรีวิบูลย์ |
24 | 2043 | นางสุชาดา เก่งสุวรรณ |
25 | 2048 | นางสาวสุลาวัลย์ พรจำรัส |
26 | 2049 | นางสาวสุกัญญา นาบำรุง |
27 | 2050 | พระครูธรรมธร ปุญญาพัฒน์ |
28 | 2052 | นางสาวจิรัชญา เทพจินดา |
29 | 2056 | นางสาวนาดียา หลีขาว |
30 | 2061 | นายธศรุต มิ่งบุญ |
31 | 2065 | นางสาววิรัลพัชร ยี่สุ่น |
32 | 2067 | ว่าที่ร้อยตรีชิดชนันท์ โสรัตร์ถาวร |
33 | 2070 | นางสาวสิรินดา พรมรักษ์ |
34 | 2071 | นางอรอนงค์ วรณคุปต์ |
35 | 2073 | นางสาวชุติกาญจน์ อินทอง |

